Clicca qui per la creazione del tuo Attestato / Click on the link to create your certificate
Credits of this is going to the 77 participants from Member of Marconi Club, (actually almost 900 members in the World) mostly italians, but also from Europe, and USA; and then more 91 independents HAM fill the groups of Contest Participants !
9A1AA Ivo it's a winner, a great specialist of these competitions, alternating the catch of the Marconi Members to some call RUN with a nice signal was the winning strategy that allow him to win over IK4DCT Davide, who arrived at 2° place; a tight fight between them, 91 Members catched for Ivo and 69 for Davide.. 3° Place for IZ5FDE Stefano, just ahead of few points to IN3FHE Helga, working 64 Members against the 62 of Helga, at 4° place.
To all participants we really say thanks, you all contributed to the success of the Marconi Day Party. We hope to have more participants next year; in the 2023 we will introduce more novelties, starting from the electronic log upload in CABRILLO, and we'll be present in the most important Contest Software. We ask you to help us and spread this competition, to have more participants in the future.
I want just to remember that the Marconi Club is open to all Hams CW enthusiast, will be a great pleasure to have you members !Any info and rules You can be found here : HERE
In questa nuova edizione abbiamo apportato delle modifiche sostanziali al regolamento rispetto alle precedenti, rendendo più competitivo il nostro Qso Party.
Sono stati ricevuti ben 168 log da 29 diversi paesi DXCC, piu’ del doppio rispetto al 2021, un grande successo per questo mini contest dalla durata di sole 10h.
Siamo molto felici della crescita mondiale che ha ottenuto il Marconi QSO Party in questa nuova veste.
Il merito di questo grande successo va innanzitutto ai 77 soci membri del Marconi Club, la maggior parte italiani ma con una discreta presenza di soci europei e ben 5 dagli USA
A seguire i 91 radioamatori indipendenti che hanno arricchito con la loro partecipazione
Il QSO Party rendendolo divertente e accattivante.
Ha vinto totalizzando il maggior numero di qso e di punti Ivo 9A1AA un vero specialista di queste competizioni, la caccia serrata ai membri del Marconi Club, intervallata a diversi RUN in chiamata fissa con un buon segnale, gli ha consentito come strategia di primeggiare nel risultato finale su Davide IK4DCT secondo classificato.
Un testa a testa tirato per la prima posizione, dove ha sicuramente giocato il minor numero di membri Marconi collegati, 69 sulle 3 bande per Davide IK4DCT contro i 91 di Ivo 9A1AA.
In terza posizione è arrivato Stefano IZ5FDE, staccando di un nulla Helga IN3FHE, hanno incredibilmente gli stessi QSO ma Stefano ha collegato 64 membri MC sulle 3 bande rispetto ai 62 di Helga.
A tutti i partecipanti un ringraziamento speciale , la loro presenza ha contribuito al successo del contest.
Ci auguriamo di poter contare nuovamente sulla vostra partecipazione al QSO Party anche il prossimo anno, siete stati molto importanti ed avete tutti contribuito al grande divertimento di questa edizione.
Ci saranno delle migliorie nel 2023 a partire dalla gestione elettronica del contest log, saremo presenti come regolamento nei maggiori e piu’ importanti software di gestione contest mondiali , rendendo piu’ semplice e fluido il calcolo del punteggio e l’invio del log in formato standard Cabrillo.
Naturalmente chiediamo la vostra collaborazione per aiutarci a diffondere questa manifestazione ad appassionati e a club di telegrafia, ci darete un grande aiuto ad avere più partecipanti al contest per il prossimo anno 2023
Concludo ricordando che il Marconi Club è aperto a tutti i radioamatori appassionati di telegrafia ed interessati a diventare membri del nostro gruppo , sarà un piacere ed un onore avervi con noi.
Tutte le indicazioni per le iscrizioni le trovate QUI
Tony IK1QBT
Secretary Marconi Club ARI Loano
Summary of Results
RANK | CALLSIGN | QSOs | SCORE |
--- | ------------ | -------- | -------- |
1 | 9A1AA | 178 | 566 |
2 | IK4DCT | 159 | 434 |
3 | IZ5FDE | 130 | 386 |
4 | IN3FHE | 130 | 378 |
5 | IK2JUB | 106 | 346 |
6 | IK2SAE | 105 | 329 |
7 | PC4E | 100 | 324 |
8 | I6FDJ | 108 | 312 |
9 | OK3DM | 101 | 309 |
10 | I1NVU | 112 | 296 |
11 | YO8DOH | 96 | 296 |
12 | OK1XC | 110 | 294 |
13 | F6KUP | 102 | 290 |
14 | SN1T | 80 | 288 |
15 | IU1DUB | 108 | 288 |
16 | IK1TTD | 104 | 280 |
17 | IK1YDB | 98 | 278 |
18 | LY2A | 79 | 275 |
19 | IK0PXD | 82 | 266 |
20 | IK4AUY | 98 | 254 |
21 | IK3JLV | 91 | 247 |
22 | IZ8JFL | 81 | 233 |
23 | IT9BLB | 85 | 225 |
24 | I4JEE | 67 | 223 |
25 | F5LWF | 58 | 214 |
26 | UR7ZO | 53 | 209 |
27 | S53EO | 76 | 208 |
28 | HA5AZC | 58 | 206 |
29 | F8EHJ | 62 | 206 |
30 | IK1YRA | 72 | 204 |
31 | W1RM | 94 | 198 |
32 | UR5ZEL | 61 | 193 |
33 | OK2BMA | 51 | 187 |
34 | Z33B | 50 | 182 |
35 | F8FPW | 68 | 182 |
36 | IT9CKA | 61 | 177 |
37 | F6AUS | 60 | 176 |
38 | IN3ZWF | 63 | 175 |
39 | IK8PGM | 66 | 162 |
40 | I2DMK | 50 | 162 |
41 | IU1LCU | 50 | 158 |
42 | I8QFK | 55 | 155 |
43 | IZ1UBM | 50 | 154 |
44 | S58MU | 52 | 152 |
45 | IN3EBZ | 50 | 150 |
46 | IK2UEX | 46 | 145 |
47 | OK1OA | 52 | 140 |
48 | OK2OHA | 39 | 139 |
49 | IK1JJM | 51 | 139 |
50 | OL6M | 38 | 138 |
51 | IS0JXO | 56 | 136 |
52 | OH5ZA | 45 | 133 |
53 | DK2FG | 52 | 132 |
54 | F5FAB/QRP | 43 | 131 |
55 | IU6FUB | 38 | 130 |
56 | I0GOJ | 32 | 128 |
57 | OM3CPF | 38 | 126 |
58 | F6EOM | 33 | 125 |
59 | I1WXY | 34 | 122 |
60 | IU1JCZ | 50 | 122 |
61 | I1BPF | 50 | 122 |
62 | EA1G | 53 | 121 |
63 | IK1YEK | 45 | 117 |
64 | IK7OFI | 32 | 116 |
65 | I2IFT | 38 | 114 |
66 | IK3TZB | 33 | 113 |
67 | IW4EGA | 44 | 112 |
68 | F6JOE | 36 | 108 |
69 | IK8UND | 37 | 105 |
70 | OE6FYG | 29 | 105 |
71 | IK1SPR | 30 | 102 |
72 | F4GTD | 32 | 100 |
73 | DM2DZM | 21 | 98 |
74 | IK1HJS | 41 | 97 |
75 | OK2IW | 33 | 93 |
76 | YT1XC | 27 | 91 |
77 | IZ2FME | 40 | 90 |
78 | N3JT | 31 | 87 |
79 | DM6EE | 26 | 86 |
80 | 9H1XT | 39 | 86 |
81 | I2QIL | 33 | 85 |
82 | OK1RR | 29 | 85 |
83 | IZ5EKV | 33 | 85 |
84 | IZ3KMY | 17 | 81 |
85 | IZ0EUX | 23 | 79 |
86 | IZ5BBS | 27 | 75 |
87 | IW1RIU | 19 | 75 |
88 | I1OQI | 22 | 74 |
89 | IK4JPR | 24 | 72 |
90 | SP4JFR | 20 | 72 |
91 | DL7UKT | 20 | 70 |
92 | N3AM | 32 | 69 |
93 | OK2OKO | 16 | 68 |
94 | OK2SG | 20 | 68 |
95 | IZ8GCB | 25 | 65 |
96 | DL9CM | 20 | 63 |
97 | SQ9S | 17 | 61 |
98 | IK7BEF | 16 | 60 |
99 | DL1CC | 23 | 58 |
100 | OM7AT | 18 | 58 |
101 | IW2JJS | 22 | 58 |
102 | SP6EIY | 13 | 57 |
103 | SP9KJU | 21 | 57 |
104 | DL6USA | 16 | 57 |
105 | OK2QX | 55 | 55 |
106 | OK7SE | 12 | 52 |
107 | I2CZQ | 51 | 51 |
108 | IZ6BUV | 11 | 51 |
109 | PA3AAV | 19 | 51 |
110 | DD2CW | 14 | 50 |
111 | IK8GGU | 14 | 50 |
112 | I3JUK | 13 | 49 |
113 | F5VKV | 12 | 48 |
114 | IU1HFK | 10 | 46 |
115 | HA8TG | 13 | 45 |
116 | IK7TVE | 12 | 44 |
117 | IK1NAF | 11 | 43 |
118 | K8GL | 10 | 42 |
119 | K4BAI | 10 | 42 |
120 | IK1HLG | 14 | 42 |
121 | I3LGP | 10 | 42 |
122 | I0KJX | 9 | 37 |
123 | LX5MF | 8 | 36 |
124 | DL1TW | 12 | 36 |
125 | K4GM | 8 | 32 |
126 | I1NOL | 7 | 31 |
127 | I5QNJ | 11 | 31 |
128 | IK2GRA | 10 | 30 |
129 | W7IY | 10 | 30 |
130 | IZ1RDH | 7 | 27 |
131 | IQ7IC | 7 | 27 |
132 | CT1DRB | 10 | 26 |
133 | TF3DC | 9 | 25 |
134 | IK1ZUV | 7 | 23 |
135 | IZ8VKW | 6 | 22 |
136 | I4OYU | 5 | 21 |
137 | IN3MDR | 9 | 21 |
138 | IX1OEN | 8 | 20 |
139 | SF6W | 4 | 20 |
140 | SP3JIA | 7 | 19 |
141 | IK1NEG | 6 | 18 |
142 | F5UFV | 6 | 18 |
143 | DL3MBE | 5 | 17 |
144 | EA1DP | 5 | 17 |
145 | IU1PLH | 4 | 16 |
146 | UR8GH | 4 | 16 |
147 | IZ1VNT | 4 | 16 |
148 | I6MAT | 3 | 15 |
149 | IZ3ASA | 4 | 12 |
150 | IK2IKW | 2 | 10 |
151 | YO4BEX | 6 | 10 |
152 | KW4EE | 2 | 10 |
153 | HK5NLJ | 2 | 10 |
154 | IK2AIT | 7 | 7 |
155 | IT9VDQ | 2 | 6 |
156 | IK1LJG | 1 | 5 |
157 | N4IU | 1 | 5 |
158 | IK6ARS | 4 | 4 |
159 | WA9AQN | 3 | 3 |
160 | YV4ABR | 1 | 1 |
IK1QBT | CHECKLOG | ||
IK1QAD | CHECKLOG | ||
G4BSW | CHECKLOG | ||
OM3TLE | CHECKLOG | ||
PA0HTT | CHECKLOG | ||
F5LKK | CHECKLOG | ||
HA8TB | CHECKLOG | ||
OY1CT | CHECKLOG |
LOG RICEVUTI
N. |
CALL |
NAME |
MARCONI CLUB MEMBER N. |
1 | 9A1AA | Ivo | |
2 | 9H1XT | John | |
3 | CT1DRB | David | |
4 | DD2CW | Jef | |
5 | DK2FG | Peter | |
6 | DL1CC | Wolf | MC289 |
7 | DL1TW | Thomas | |
8 | DL3MBE | Hans | MC140 |
9 | DL6USA | Horst | MC750 |
10 | DL7UKT | Hans Dieter | MC704 |
11 | DL9CM | Rolf | MC575 |
12 | DM2DZM | Peter | |
13 | DM6EE | Lutz | |
14 | EA1DP | Jose Vicente | |
15 | EA1G | Fer | |
16 | F4GTD | Ohan | |
17 | F5FAB/QRP | Serge | |
18 | F5LKK | Serge | |
19 | F5LWF | Bernard | MC862 |
20 | F5UFV | Pascal | |
21 | F5VKV | Fabio | |
22 | F6AUS | Serge | MC612 |
23 | F6EOM | René | |
24 | F6JOE | Jean | MC799 |
25 | F6KUP | Radio Club Du Barrois ASPTT | |
26 | F8EHJ | Herve | |
27 | F8FPW | Albert | MC858 |
28 | G4BSW | Nigel | MC836 |
29 | HA5AZC | Lajos | |
30 | HK5NLJ/3 | Alvaro J. | |
31 | I0GOJ | Tony | MC414 |
32 | I0KJX | Maurizio | |
33 | I1BPF | Giuliano | |
34 | I1NOL | Lucio | |
35 | I1NVU | Claudio | MC288 |
36 | I1OQI | Mauro | |
37 | I1WXY | Beppe | MC867 |
38 | I2CZQ | Pietro | |
39 | I2DMK | Massimo | MC04 |
40 | I2IFT | Giovanni | |
41 | I2QIL | Antonio | MC113 |
42 | I3JUK | Giuseppe | MC855 |
43 | I3LGP | Giuliano | |
44 | I4JEE | Mauro | MC354 |
45 | I4OYU | Gabriella | MC633 |
46 | I5QNJ | Massimo | MC322 |
47 | I6FDJ | Filippo | MC405 |
48 | I6MAT | Giorgio | MC736 |
49 | I8QFK | Benvenuto | MC834 |
50 | IK0PXD | Maria | MC382 |
51 | IK1HJS | Carlo | MC205 |
52 | IK1HLG | Francesco | MC33 |
53 | IK1JJM | Sergio | |
54 | IK1LJG | Bruno | MC860 |
55 | IK1NAF | Maurizio | |
56 | IK1NEG | Gabriele | MC178 |
57 | IK1QAD | Walter | MC269 |
58 | IK1QBT | Tony | MC260 |
59 | IK1SPR | Flavio | MC344 |
60 | IK1TTD | Gianpaolo | MC283 |
61 | IK1YDB | Flavio | MC408 |
62 | IK1YEK | Vincenzo | MC396 |
63 | IK1YRA | Carlos | |
64 | IK1ZUV | Davide | |
65 | IK2AIT | Gio | |
66 | IK2GRA | Annibale | MC211 |
67 | IK2IKW | Alvaro | |
68 | IK2JUB | Stefano | |
69 | IK2SAE | Paolo | MC851 |
70 | IK2UEX | Maurilio | MC314 |
71 | IK3JLV | Giovanni | MC379 |
72 | IK3TZB | Gino | MC464 |
73 | IK4AUY | Sergio | MC833 |
74 | IK4DCT | Davide | MC65 |
75 | IK4JPR | Sergio | MC800 |
76 | IK6ARS | Daniele | |
77 | IK7BEF | Antonio | MC793 |
78 | IK7OFI | Giuseppe | MC770 |
79 | IK7TVE | Pasquale | MC521 |
80 | IK8GGU | Francesco | |
81 | IK8PGM | Roberto | MC870 |
82 | IK8UND | Sal | |
83 | IN3EBZ | Gerd | MC807 |
84 | IN3FHE | Helga | MC200 |
85 | IN3MDR | Ermanno | MC666 |
86 | IN3ZWF | Peppi | MC571 |
87 | IQ7IC | Sezione ARI Gravina | |
88 | IS0JXO | Antonio | |
89 | IT9BLB | Joe | |
90 | IT9CKA | Serafino | MC395 |
91 | IT9VDQ | Giuseppe | |
92 | IU1DUB | Alvaro | MC828 |
93 | IU1HFK | Giorgio | MC707 |
94 | IU1JCZ | Maurizio | MC724 |
95 | IU1LCU | Andrea | MC829 |
96 | IU1PLH | Istituto G. Falcone Loano | |
97 | IU6FUB | Cesare | |
98 | IW1RIU | Mario | MC832 |
99 | IW2JJS | Giorgio | MC865 |
100 | IW4EGA | Gianmaria | MC841 |
101 | IX1OEN | Andrea | MC844 |
102 | IZ0EUX | Mirco | MC818 |
103 | IZ1AZS | Gianfranco | MC29 |
104 | IZ1RDH | Alessio | MC827 |
105 | IZ1UBM | Antonio | MC811 |
106 | IZ1VNT | Roberto | MC814 |
107 | IZ2FME | Michele | MC875 |
108 | IZ3ASA | Rodolfo | MC530 |
109 | IZ3KMY | Livio | |
110 | IZ5BBS | Renato | |
111 | IZ5EKV | Virginio | |
112 | IZ5FDE | Stefano | MC788 |
113 | IZ6BUV | Leo | MC768 |
114 | IZ8GCB | Gaetano | |
115 | IZ8JFL | Fabio | MC831 |
116 | IZ8VKW | Luigi | |
117 | K4BAI | John | |
118 | K4GM | George | MC879 |
119 | K8GL | Greg | |
120 | KW4EE | Kevin | |
121 | LX5MF | Michael Faraday 230 Anniversary | |
122 | LY2A | Vytautas | |
123 | N3AM | John | MC876 |
124 | N3JT | Jim | MC874 |
125 | N4IU | Pat | |
126 | OE6FYG | Herbert | MC842 |
127 | OH5ZA | Zaba | |
128 | OK1OA | Jiri | |
129 | OK1RR | Martin | |
130 | OK1XC | Josef | MC608 |
131 | OK2BMA | Pavel | |
132 | OK2IW | Svatoslav | |
133 | OK2OHA | Bohumil | |
134 | OK2OKO | Miloslav | |
135 | OK2QX | Jiří | |
136 | OK2SG | Stan | |
137 | OK3DM | Karel | |
138 | OK7SE | Michael | |
139 | OL6M | Bohumil | |
140 | OM3CPF | Dusan | |
141 | OM3TLE | Vlado | |
142 | OM7AT | Vincent | |
143 | OY1CT | Caen | |
144 | PA0HTT | Henk | |
145 | PA3AAV | Gert | |
146 | PC4E | Hans | |
147 | S53EO | Milos A. | |
148 | S58MU | Milan | |
149 | SF6W | Goran | |
150 | SN1T | Tadeusz | |
151 | SP3JIA | Andy | |
152 | SP4JFR | Bolo | |
153 | SP6EIY | Stanislaw | |
154 | SP9KJU | Klub | |
155 | SQ9S | Adam | |
156 | SWL OK1-31434 | Michal | |
157 | TF3DC | Oskar | |
158 | UR5ZEL | Yuri | MC215 |
159 | UR7ZO | Ildus | |
160 | UR8GH | Anatoliy | MC859 |
161 | W1RM | Pete | MC873 |
162 | W7IY | Stu | MC880 |
163 | WA9AQN | John | |
164 | YO4BEX | George | |
165 | YO8DOH | Stefan | |
166 | YT1XC | Milan | |
167 | YV4ABR | Carlos | |
168 | Z33B | Kirk |
{jcomments on}